Nedeľa, 8. Augusta 2010, 12:31
Európa:
1982 - 1987 316 - 1.6 L M98 I4 , 75 PS 55 kW
1982 - 1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4 , 90 PS 66 kW
1987 - 1994 316i - 1.6 L M40B16 I4 , 102 PS 75 kW
1982 - 1987 318i - 1.8 L M10B18 I4 , 105 PS 77 kW
1987 - 1994 318i - 1.8 L M40B18 I4 , 115 PS 85 kW
1989 - 1991 318is - 1.8 L M42B18 I4 , 136 PS 100 kW
1982 - 1985 320i - 2.0 L M20B20 I6 , 125 PS 92 kW
1985 - 1991 320i - 2.0 L M20B20 I6 , 129 PS 95 kW
1988 - 1990 320is - 2.0 L S14 I4 , 192 PS 141 kW
1981 - 1986 323i - 2.3 L M20B23 I6 , 150 PS 110 kW
1985 - 1987 325e - 2.7 L M20B27 I6 , 122 PS 90 kW
1985 - 1991 325i - 2.5 L M20B25 I6 , 170 PS 125 kW
1986 - 1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6 , 170 PS 125 kW
1986 - 1988 M3 - 2.3 L S14 I4 , 200 PS 147 kW
1989 - 1991 M3 Evo - 2.5 L S14 I4 , 241 PS 177 kW
1985 - 1990 324d - 2.4 L M21 I6 , 86 PS 63 kW
1987 - 1993 324td - 2.4 L M21 I6 , 115 PS 85 kW
Iné trhy:
1984 - 1985 318i - 1.8 L M10B18 I4 , 101 koní (75 kW) - Severná Amerika
1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4 , 134 koní (100 kW) - Severná Amerika
1984 - 1991 325e - 2.7 L M20B27 I6 , 121 koní (90 kW) - Severná Amerika
1986 - 1991 325es - 2.7 L M20B27 I6 , 121 koní (90 kW) - Severná Amerika
1987 - 1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6 , 168 koní (125 kW) - Severná Amerika
1988 - 1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6 , 168 koní (125 kW) - Severná Amerika
1988 - 1991 M3 - 2.3 L S14 I4 , 192 koní (143 kW) - Severná Amerika
1984 - 1990 333i - 3.2 L M30 I6 , 197 koní (145 kW) - Južná Afrika
1989 - 1991 325iS - 2.7 L, 197 koní (145 kW) - Južná Afrika
1991 - 1992 325iS - 2.7 L, 210 koní (155 kW) - Južná Afrika