http://www.dtmpower.net/forum/e46-3-ser ... codes.htmlModel Engine Production Volume Type Power Torque cm³ kW(PS) Nm(ft·lbf)
* 316i M43TUB19 1998-2001 1895 I4,16v 77 (105) 165 (122)
* 316i/ti N42B18 2001-2004 1796 I4,16v 85 (115)175 (129)
N46B18 2004-2005
* 318i M43TUB19 1998-2001 1895 I4,16v 87 (118)180 (133)
* 318i/Ci/ti N42B20 2002-2003 1995 I4,16v 105 (143)200(147)
* 318Ci N46B20 2004-2007 110 (150)
* 320i M52TUB20 1998-2000 1991 I6,24v 110 (150)190 (140)
* 320i/Ci M52B22/ 2001-2007 2171 I6,24v 125 (170)210(155)
M54B22
* 323i/Ci M52TUB25 1998-2000 2494 I6,24v 125 (170) 245 (181)
* 325i/xi/Ci/ti M54B25 2001-2007 2494 I6,24v 141 (192) 245 (181)
* 328i/Ci M52TUB28 1998-2000 2793 I6,24v 141 (192) 275 (203)
* 330i/xi/Ci M54B30 2001-2007 2979 I6,24v 170 (231) 300 (221)
* M3 S54B32 2001-2007 3246 I6,24v 252 (343) 355 (262)
* M3 CSL 2003-2004 265 (360) 370 (274)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E46)
Podľa oboch zdrojov ide o R6ky v oboch 320i, pred FL aj po FL.
"Umenie žiť nie je umenie hrať s dobrou kartou, ale umenie zohrať so zlou kartou dobrú hru."
BMW E30 318i...ex