A su oficialne vonku...
431 koni, zrychlenie z 0 na 100 za 4.3s s manualom a za  4.1s s automatom 
Auta schudli o cca 90kg oproti minulej generacii..
Motor je samozrejme 2x preplnovany....
 	Hmotnosť
	Pohotovostná hmotnosť EU v kg 		1,595 [1,635] 	
	Max. povolená hmotnosť v kg 		2,100 [2,100] 	
	Užitočná hmotnosť v kg 		580 [540] 	
	Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg 		990 / 1,170 [990 / 1,170] 						
Motor
	Valce/ventily 		6 / 4
	
	Zdvihový objem v cm3 		2,979 	
	Zdvih/vŕtanie v mm 		89.6 / 84.0 	
	Max. výkon v kW (k) pri ot/min 		317 (431) / 5,500-7,300 	
	Max. krútiaci moment v Nm pri ot/min 		550 / 1,850-5,500 		Kompresný pomer (: 1) 		10.2 					
	Kolesá
	Rozmer pneumatík vpredu 		255/40 ZR18 95Y 	
	Rozmer pneumatík vzadu 		275/40 ZR18 99Y 	
	Disky kolies a typ materiálu vpredu 		9 J x 18 palcov, ľahká zliatina 	
	Disky kolies a typ materiálu vzadu 		10 J x 18 palcov, ľahká zliatina
 	Spotreba paliva
	Mesto v l/100 km 		12.0 [11.1] 	
	Mimo mesta v l/100 km 		6.9 [6.7] 	
	Kombinovaná v l/100 km 		8.8 [8.3] 	
	Emisie CO2 v g/km 		204 [194] 	
	Objem nádrže, cca (l) 		60 						
Jazdné výkony
	Max. rýchlosť v km/h 		250 [250] 	
	Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 		4.3 [4.1]






