Tabulka kde sa clovek dozvie aku ma elektroniku..Aby vedel ci mu to pojde..
BMW digitálnej elektroniky motora Použitie Sprievodcu
Nižšie DMEs sú uvedené v poradí verzií nasleduje Body.
Let	Telo	Model	Motor	Bosch HPN	DME verzia
84	E23	733i	M30/B32	0-261-200-008	M1.0 Základné
85-87	E23	735i	M30/B34	0-261-200-059	M1.0 Adaptívne
84	E24	633csi	M30/B32	0-261-200-008	M1.0 Základné
88	E24	635csi	M30/B35	0-261-200-150	M1.1
89	E24	635csi	M30/B35	0-261-200-179	M1.3
85-87	E24	635csi	M30/B34	0-261-200-059	M1.0 Adaptívne
84	E28	533i	M30/B32	0-261-200-008	M1.0 Základné
88	E28	535i/is	M30/B34	0-261-200-059	M1.0 Adaptívne (28 pin)
88	E28	528e	M20/B27	0-261-200-154	M1.1
85-87	E28	535i/is	M30/B34	0-261-200-059	M1.0 Adaptívne (24 pin)
9/84-9/87	E28	528e	M20/B27	0-261-200-027	M1.0 Základné
84-88	E28/E24	M5/M6	M88	0-261-200-055	M1.0 Motorsport
87-88	E28/E24	M5/M6	S38/B35	0-261-200-079	M1.0 Motorsport
88	E30	325	M20/B27	0-261-200-154	M1.1
89	E30	M3 - EVO2	S14/B23	0-261-200-090	M1.0 Motorsport
89	E30	M3 - Evo3	S14/B25	0-261-200-092	M1.0 Motorsport
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-153	M1.1
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-173	M1.3
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-351	M1.3
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-380	M1.3
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-382	M1.3
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-524	M1.3
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-525	M1.3
87-91	E30	325i/is/iX	M20/B25	0-261-200-526	M1.3
88-91	E30	M3	S14/B23	0-261-200-071	M1.0 Motorsport
9/84-9/87	E30	325e/es	M20/B27	0-261-200-027	Základné M1.0
90-91	E30	318is	M42/B18	0-261-200-175	M1.7
1 / 95 +	E31	840i	M60/B40	0-261-203-484	M3.3 w / EWS-II
9/93-12/94	E31	840i	M60/B40	0-261-200-404	M3.3
91 +	E31	850i	M70/B50	0-261-200-352	M1.7
96 +	E31	840i	M62/B44	0-261-203-474	M5.2 (OBD-II)
88	E32	735i/iL	M30/B35	0-261-200-150	M1.1
88-90	E32	750IL	M70/B50	0-261-200-156	M1.2
89-92	E32	735i/iL	M30/B35	0-261-200-179	M1.3
9/92-4/94	E32	740i/iL	M60/B40	0-261-200-404	M3.3
91 +	E32	750IL	M70/B50	0-261-200-352	M1.7
1 / 95 +	E34	540i	M60/B40	0-261-203-484	M3.3 w / EWS-II
1 / 95 +	E34	525i/iT	M50tu/B25	0-261-200-413	M3.3.1 w / EWS-II
1/95-4/94	E34	530i	M60/B30	0-261-203-484	M3.3 w / EWS-II
2/92-93	E34	525i/iT	M50/B25	0-261-200-402	M3.1
3/93-8/94	E34	530i	M60/B30	0-261-200-404	M3.3
89-90	E34	525i	M20/B25	0-261-200-173	M1.3
89-90	E34	525i	M20/B25	0-261-200-524	M1.3
89-92	E34	535i	M30/B35	0-261-200-179	M1.3
9/91-1/92	E34	525i/iT	M50/B25	0-261-200-403	M3.1
9/94-12/94	E34	530i	M60/B30	0-261-200-404	M3.3 w / vzduchové čerpadlo
91 +	E34	M5	S38/B36	0-261-200-350	M1.2
93-12/94	E34	525i/iT	M50tu/B25	0-261-200-413	M3.3.1
prostredníctvom 12/94	E34	540i	M60/B40	0-261-200-404	M3.3
cez 8 / 91	E34	525i	M50/B25	0-261-200-405	M3.1
1/94-12/94	E36	318i/je	M42disaII/B18	0-261-203-282	M1.7.2
1 / 95 +	E36	318i/is/Ti	M42/B18 DISA2	0-261-203-282	M1.7.2 w / EWS-II
1 / 95 +	E36	318i/is/Ti	M42/B18 DISA2	0-261-203-357	M1.7.2 w / EWS-II
1 / 95 +	E36	325i/is/ic	M50tu/B25	0-261-200-413	M3.3.1 w / EWS-II
1 / 95 +	E36	M3	S50us/B30	0-261-200-413	M3.3.1 w / EWS-II
9/91-8/92	E36	325i/is	M50/B25	0-261-200-402	M3.1
9/92-12/94	E36	325i/is/ic	M50tu/B25	0-261-200-413	M3.3.1
92-12/93	E36	318i/je	M42disa/B18	0-261-200-990	M1.7
93-95	E36	M3 - Euro	S50/B30	0-261-203-075	M3.3
96 +	E36	318i/is/Ti	M44/B19	0-261-203-667	M5.2 (OBD-II)
96 +	E36	Z3	M44/B19	0-261-203-667	M5.2 (OBD-II)
96 +	E36	328i	M52/B28	 	MS41.1 (OBD-II)
96 +	E36	M3	S50us/B32	 	MS41.1 (OBD-II)
prostredníctvom 12/94	E36	M3	S50us/B30	0-261-203-506	M3.3.1
cez 8 / 91	E36	325i/is	M50/B25	0-261-200-403	M3.1
1 / 95 +	E38	740i/iL	M60/B40	0-261-203-484	M3.3 w / EWS-II
9 / 94 +	E38	750IL	M73/B54	0-261-203-473	M5.2 (OBD-II)
96 +	E38	740i/IL	M62/B44	0-261-203-474	M5.2 (OBD-II)
96 +	E39	540i	M62/B44	0-261-203-474	M5.2 (OBD-II)
96 +	E39	528i	M52/B28	 	MS41.1 (OBD-II)
Prevzaté z 
http://www.bonnevillemotorwerks.com/dmeapps.html (s úpravami)