Model Objem [ccm] Rok výroby Výkon [kW/Nm] 0-100 [s] Max. rychlost [km/h] Spotřeba [l/100km] Typ motoru Kód motoru
316 1766 83-87 66/140 12,5 163 9 Řadový 4válec M10
316i 1766 83-87 73/140 12,2 163 9 Řadový 4válec M10
316i 1595 88-91 75/140 12,1 182 8,5 Řadový 4válec M40
318i 1766 83-86 77/145 11,2 184 8,5 Řadový 4válec M10
318i 1795 87-91 83/162 11 185 8,5 Řadový 4válec M40
318iS 1795 89-91 100/172 9,9 202 8,5 Řad. 4válec 16V M42
320i 1990 83-86 92/170 10,4 196 8,7 Řadový 6ti válec
M20
320i 1990 86-91 95/174 10,8 197 8,6 Řadový 6ti válec
M20
320iS 1990 89-91 141/210 7,5 230 10 Řad. 4válec 16V
S14
323i 2315 83-86 102/205 9 204 8,9 Řadový 6ti válec M20
324d 2443 85-87 63 16,1 165 6,9 Řadový 6ti válec M21
324td 2443 88-91 85 11,9 187 7 Řadový 6ti válec M21
325e 2674 84-87 90/230 10,1 193 8,4 Řadový 6ti válec M20
325e 2693 87-89 95/230 10, 4 196 8,4 Řadový 6ti válec M20
325i 2494 86-91 125/222 8,3 218 9,7 Řadový 6ti válec M20
M3 2301 87-89 143/240 6,9 233 10 Řad. 4válec 16V S14
M3 2301 89-91 156/240 6,8 235 10 Řad. 4válec 16V S14
M3 Evo3 2500 90-91 175/240 6,5 248 12 Řad. 4válec 16V S14
Toto je tusim uz aj blbovzdorna tabulka ,ktorej pochopi kazdy
Aneb
www.e30.cz 